دنیای اطلاعات: کرونا ویروس جدید (CoV) نوعی جدید از ویروس است. بیماری ایجاد شده با ویروس کرونا که به آن بیماری کرونا ۲۰۱۹ (COVID-19) میگویند، اولین بار در ووهان چین شناسایی شد. CO مخفف کرونا، VI مخفف ویروس و D به معنی بیماری (در انگلیسی). قبلاً به این بیماری «کروناویروس جدید ۲۰۱۹» یا «nCoV-2019» میگفتند. ویروس COVID-19 ویروس جدیدی بوده و به خانواده ویروسهایی همچون سارس (سندروم تنفسی حاد) و سایر سرماخوردگیهای معمولی مرتبط است.
| # | کشور | کل موارد | موارد جدید | کل فوتیها | فوتیهای اخیر | مجموع بهبود یافتگان |
New Recovered | موارد فعال | وخیم و بحرانی | مجموع موارد/ ۱ میلیون نفر | Deaths/ ۱M pop | Total Tests | Tests/
|
Population | Continent | ۱ Case every X ppl | ۱ Death every X ppl | ۱ Test every X ppl | موارد جدید/۱M pop | فوتیهای اخیر/۱M pop | موارد فعال/۱M pop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
۱۳۱,۸۸۹,۱۳۲ | ۱,۶۹۵,۹۴۱ | ۱۲۷,۶۶۵,۱۲۹ | +۳۵۰ | ۲,۵۲۸,۰۶۲ | ۶,۰۹۵ | North America | ||||||||||||||
|
|
۲۲۱,۵۰۰,۲۶۵ | ۱,۵۵۳,۶۶۲ | ۲۰۵,۶۷۳,۰۹۱ | ۱۴,۲۷۳,۵۱۲ | ۱۴,۷۳۳ | Asia | |||||||||||||||
|
|
۲۵۳,۴۰۶,۱۹۸ | ۲,۱۰۱,۸۲۴ | ۲۴۸,۷۵۴,۱۰۴ | +۴۷۴ | ۲,۵۵۰,۲۷۰ | ۴,۴۵۳ | Europe | ||||||||||||||
|
|
۷۰,۲۰۰,۸۷۹ | ۱,۳۶۷,۳۳۲ | ۶۶,۶۸۳,۵۸۵ | ۲,۱۴۹,۹۶۲ | ۸,۹۵۳ | South America | |||||||||||||||
|
|
۱۴,۸۹۵,۷۷۱ | ۳۳,۰۱۵ | ۱۴,۷۵۲,۳۸۸ | ۱۱۰,۳۶۸ | ۳۱ | Australia/Oceania | |||||||||||||||
|
|
۱۲,۸۶۰,۹۲۴ | ۲۵۸,۸۹۲ | ۱۲,۰۹۰,۸۰۸ | ۵۱۱,۲۲۴ | ۵۲۹ | Africa | |||||||||||||||
|
|
۷۲۱ | ۱۵ | ۷۰۶ | ۰ | ۰ | ||||||||||||||||
| World | ۷۰۴,۷۵۳,۸۹۰ | ۰ | ۷,۰۱۰,۶۸۱ | ۰ | ۶۷۵,۶۱۹,۸۱۱ | +۷۹۰ | ۲۲,۱۲۳,۳۹۸ | ۳۴,۷۹۴ | ۹۰,۴۱۳ | ۸۹۹/۴ | All | ||||||||||
| ۱ | ۱۱۱,۸۲۰,۰۸۲ | ۱,۲۱۹,۴۸۷ | ۱۰۹,۸۱۴,۴۲۸ | ۷۸۶,۱۶۷ | ۹۴۰ | ۳۳۳,۹۸۵ | ۳,۶۴۲ | ۱,۱۸۶,۸۵۱,۵۰۲ | ۳,۵۴۴,۹۰۱ | North America | ۳ | ۲۷۵ | ۰ | ۲,۳۴۸ | |||||||
| ۲ | ۴۵,۰۳۵,۳۹۳ | ۵۳۳,۵۷۰ | N/A | N/A | N/A | N/A | ۳۲,۰۱۶ | ۳۷۹ | ۹۳۵,۸۷۹,۴۹۵ | ۶۶۵,۳۳۴ | Asia | ۳۱ | ۲,۶۳۶ | ۲ | ۰/۴ | ||||||
| ۳ | ۴۰,۱۳۸,۵۶۰ | ۱۶۷,۶۴۲ | ۳۹,۹۷۰,۹۱۸ | ۰ | ۶۱۲,۰۱۳ | ۲,۵۵۶ | ۲۷۱,۴۹۰,۱۸۸ | ۴,۱۳۹,۵۴۷ | Europe | ۲ | ۳۹۱ | ۰ | |||||||||
| ۴ | ۳۸,۸۲۸,۹۹۵ | ۱۸۳,۰۲۷ | ۳۸,۲۴۰,۶۰۰ | ۴۰۵,۳۶۸ | N/A | ۴۶۲,۸۹۱ | ۲,۱۸۲ | ۱۲۲,۳۳۲,۳۸۴ | ۱,۴۵۸,۳۵۹ | Europe | ۲ | ۴۵۸ | ۱ | ۴,۸۳۳ | |||||||
| ۵ | ۳۸,۷۴۳,۹۱۸ | ۷۱۱,۳۸۰ | ۳۶,۲۴۹,۱۶۱ | ۱,۷۸۳,۳۷۷ | N/A | ۱۷۹,۹۰۸ | ۳,۳۰۳ | ۶۳,۷۷۶,۱۶۶ | ۲۹۶,۱۴۶ | South America | ۶ | ۳۰۳ | ۳ | ۸,۲۸۱ | |||||||
| ۶ | ۳۴,۵۷۱,۸۷۳ | ۳۵,۹۳۴ | ۳۴,۵۳۵,۹۳۹ | ۰ | ۶۷۳,۵۲۳ | ۷۰۰ | ۱۵,۸۰۴,۰۶۵ | ۳۰۷,۸۹۲ | Asia | ۱ | ۱,۴۲۸ | ۳ | |||||||||
| ۷ | ۳۳,۸۰۳,۵۷۲ | ۷۴,۶۹۴ | N/A | N/A | N/A | N/A | ۲۶۹,۱۶۹ | ۵۹۵ | ۱۰۰,۴۱۴,۸۸۳ | ۷۹۹,۵۷۸ | Asia | ۴ | ۱,۶۸۱ | ۱ | ۹۵,۵۸۲ | ||||||
| ۸ | ۲۶,۷۲۳,۲۴۹ | ۱۹۶,۴۸۷ | ۲۶,۳۶۱,۲۱۸ | ۱۶۵,۵۴۴ | ۲۲ | ۴۴۳,۴۴۵ | ۳,۲۶۱ | ۲۸۱,۱۲۶,۴۴۹ | ۴,۶۶۵,۰۱۰ | Europe | ۲ | ۳۰۷ | ۰ | ۲,۷۴۷ | |||||||
| ۹ | ۲۴,۹۱۰,۳۸۷ | ۲۳۲,۱۱۲ | ۲۴,۶۷۸,۲۷۵ | ۰ | N/A | ۳۶۳,۶۶۶ | ۳,۳۸۹ | ۵۲۲,۵۲۶,۴۷۶ | ۷,۶۲۸,۳۵۷ | Europe | ۳ | ۲۹۵ | ۰ | ||||||||
| ۱۰ | ۲۴,۱۲۴,۲۱۵ | ۴۰۲,۷۵۶ | ۲۳,۵۴۵,۸۱۸ | ۱۷۵,۶۴۱ | N/A | ۱۶۵,۴۵۴ | ۲,۷۶۲ | ۲۷۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۰۹۵ | Europe | ۶ | ۳۶۲ | ۱ | ۱,۲۰۵ | |||||||
| ۱۱ | ۱۷,۲۳۲,۰۶۶ | ۱۰۲,۱۷۴ | N/A | N/A | N/A | N/A | ۲۰۱,۳۹۹ | ۱,۱۹۴ | ۱۶۲,۷۴۳,۳۶۹ | ۱,۹۰۲,۰۵۲ | Asia | ۵ | ۸۳۷ | ۱ | ۴,۰۲۴ | ||||||
| ۱۲ | ۱۳,۹۱۴,۸۱۱ | ۱۲۱,۷۶۰ | ۱۳,۷۶۲,۴۱۷ | ۳۰,۶۳۴ | ۲۳۱ | ۲۹۷,۸۴۰ | ۲,۶۰۶ | ۴۷۱,۰۳۶,۳۲۸ | ۱۰,۰۸۲,۲۹۸ | Europe | ۳ | ۳۸۴ | ۰ | ۶۵۶ | |||||||
| ۱۳ | ۱۱,۸۵۳,۱۴۴ | ۲۴,۴۱۴ | ۱۱,۸۲۰,۰۱۴ | ۸,۷۱۶ | ۳ | ۴۵۴,۶۸۷ | ۹۳۷ | ۸۱,۹۱۶,۶۳۹ | ۳,۱۴۲,۳۲۶ | Australia/Oceania | ۲ | ۱,۰۶۸ | ۰ | ۳۳۴ | |||||||
| ۱۴ | ۱۱,۶۲۵,۱۹۵ | ۴۳,۲۰۶ | ۱۰,۶۴۰,۹۷۱ | ۹۴۱,۰۱۸ | ۱۱۷,۴۸۱ | ۴۳۷ | ۸۵,۸۲۶,۵۴۸ | ۸۶۷,۳۴۲ | Asia | ۹ | ۲,۲۹۰ | ۱ | ۹,۵۱۰ | ||||||||
| ۱۵ | ۱۰,۲۴۱,۵۲۳ | ۱۹,۰۰۵ | ۱۰,۲۲۲,۵۱۸ | ۰ | ۴۲۸,۷۲۰ | ۷۹۶ | ۳۰,۷۴۲,۳۰۴ | ۱,۲۸۶,۹۰۳ | Asia | ۲ | ۱,۲۵۷ | ۱ | |||||||||
| ۱۶ | ۱۰,۱۲۸,۸۴۵ | ۱۳۰,۸۴۱ | ۹,۹۹۷,۲۵۸ | ۷۴۶ | ۲۲۰,۱۴۳ | ۲,۸۴۴ | ۳۵,۷۱۶,۰۶۹ | ۷۷۶,۲۶۴ | South America | ۵ | ۳۵۲ | ۱ | ۱۶ | ||||||||
| ۱۷ | ۸,۶۳۵,۷۸۶ | ۲۲,۹۹۲ | ۸,۶۱۲,۵۹۹ | ۱۹۵ | N/A | ۵۰۱,۷۴۷ | ۱,۳۳۶ | ۲۵,۹۸۴,۴۳۵ | ۱,۵۰۹,۷۱۸ | Europe | ۲ | ۷۴۹ | ۱ | ۱۱ | |||||||
| ۱۸ | ۷,۷۰۲,۸۰۹ | ۳۳۴,۹۵۸ | ۶,۸۹۹,۸۶۵ | ۴۶۷,۹۸۶ | N/A | ۵۸,۵۴۹ | ۲,۵۴۶ | ۲۰,۰۱۳,۸۱۰ | ۱۵۲,۱۲۴ | North America | ۱۷ | ۳۹۳ | ۷ | ۳,۵۵۷ | |||||||
| ۱۹ | ۷,۶۲۷,۱۸۶ | ۱۴۶,۸۱۱ | N/A | N/A | N/A | ۸۸,۶۶۵ | ۱,۷۰۷ | ۵۷,۳۲۰,۲۶۷ | ۶۶۶,۳۳۸ | Asia | ۱۱ | ۵۸۶ | ۲ | ۱,۱۹۹ | |||||||
| ۲۰ | ۶,۸۲۹,۲۲۱ | ۱۶۲,۰۶۳ | ۶,۶۴۷,۱۰۴ | ۲۰,۰۵۴ | N/A | ۲۴,۴۶۶ | ۵۸۱ | ۱۱۴,۱۵۸,۹۱۹ | ۴۰۸,۹۷۵ | Asia | ۴۱ | ۱,۷۲۲ | ۲ | ۷۲ | |||||||
| ۲۱ | ۶,۶۶۱,۹۹۱ | ۱۲۰,۵۹۸ | N/A | N/A | N/A | N/A | ۱۷۶,۵۲۴ | ۳,۱۹۶ | ۳۹,۳۲۳,۷۰۹ | ۱,۰۴۱,۹۷۰ | Europe | ۶ | ۳۱۳ | ۱ | ۳۱,۹۴۱ | ||||||
| ۲۲ | ۶,۴۰۰,۱۷۳ | ۱۴۳,۲۰۰ | ۶,۲۱۲,۱۵۲ | ۴۴,۸۲۱ | ۳۴۲ | ۱۲۴,۲۴۴ | ۲,۷۸۰ | ۳۶,۹۵۱,۵۰۷ | ۷۱۷,۳۲۷ | South America | ۸ | ۳۶۰ | ۱ | ۸۷۰ | |||||||
| ۲۳ | ۶,۱۰۱,۳۷۹ | ۳۷,۸۶۹ | N/A | N/A | N/A | ۵۹۱,۴۱۲ | ۳,۶۷۱ | ۱۰۲,۲۲۸,۳۶۵ | ۹,۹۰۹,۰۷۸ | Europe | ۲ | ۲۷۲ | ۰ | ||||||||
| ۲۴ | ۶,۰۸۱,۲۸۷ | ۲۲,۵۴۲ | ۶,۰۵۴,۹۳۴ | ۳,۸۱۱ | ۶۷۰,۷۲۷ | ۲,۴۸۶ | ۲۱۱,۲۷۳,۵۲۴ | ۲۳,۳۰۲,۱۱۶ | Europe | ۱ | ۴۰۲ | ۰ | ۴۲۰ | ||||||||
| ۲۵ | ۵,۶۴۳,۰۶۲ | ۲۸,۱۲۶ | ۵,۶۱۴,۸۰۹ | ۱۲۷ | ۶۱ | ۵۵۶,۴۸۴ | ۲,۷۷۴ | ۴۶,۱۳۹,۵۱۸ | ۴,۵۴۹,۹۹۳ | Europe | ۲ | ۳۶۱ | ۰ | ۱۳ | |||||||
| ۲۶ | ۵,۵۵۷,۹۹۵ | ۱۱۲,۴۱۸ | ۵,۴۴۵,۵۷۷ | ۰ | ۱۲۸,۶۸۱ | ۲,۶۰۳ | ۳۲,۶۰۳,۸۰۵ | ۷۵۴,۸۵۵ | Europe | ۸ | ۳۸۴ | ۱ | |||||||||
| ۲۷ | ۵,۳۸۴,۸۵۳ | ۶۴,۴۹۷ | ۵,۲۵۲,۴۵۰ | ۶۷,۹۰۶ | ۷ | ۲۷۹,۷۳۰ | ۳,۳۵۰ | ۵۰,۳۸۲,۰۹۷ | ۲,۶۱۷,۲۲۵ | South America | ۴ | ۲۹۸ | ۰ | ۳,۵۲۸ | |||||||
| ۲۸ | ۵,۲۷۸,۴۰۶ | ۳۷,۳۴۸ | ۵,۲۳۳,۲۶۸ | ۷,۷۹۰ | ۱۱ | ۱۵۹,۰۷۹ | ۱,۱۲۶ | ۶۸,۵۸۰,۹۱۶ | ۲,۰۶۶,۸۶۹ | Asia | ۶ | ۸۸۸ | ۰ | ۲۳۵ | |||||||
| ۲۹ | ۴,۹۴۶,۰۹۰ | ۵۹,۰۳۴ | ۴,۸۸۱,۳۱۲ | +۳۵۰ | ۵,۷۴۴ | ۹۹ | ۱۲۸,۸۴۳ | ۱,۵۳۸ | ۶۶,۵۷۲,۷۷۴ | ۱,۷۳۴,۱۸۹ | North America | ۸ | ۶۵۰ | ۱ | ۱۵۰ | ||||||
| ۳۰ | ۴,۸۶۱,۶۹۵ | ۳۴,۳۷۶ | ۴,۸۲۶,۷۹۸ | +۵۰ | ۵۲۱ | N/A | ۴۱۶,۶۵۹ | ۲,۹۴۶ | ۳۷,۴۵۴,۱۸۲ | ۳,۲۰۹,۹۱۵ | Europe | ۲ | ۳۳۹ | ۰ | ۴۵ | ||||||
| ۳۱ | ۴,۸۴۱,۷۷۲ | ۱۲,۷۰۷ | ۴,۷۹۸,۴۷۳ | ۳۰,۵۹۲ | N/A | ۵۱۹,۱۶۹ | ۱,۳۶۳ | ۴۱,۳۷۳,۳۶۴ | ۴,۴۳۶,۳۴۶ | Asia | ۲ | ۷۳۴ | ۰ | ۳,۲۸۰ | |||||||
| ۳۲ | ۴,۷۷۲,۸۱۳ | ۷۴ | ۴,۷۷۲,۷۳۹ | ۰ | ۱۸۳,۶۳۶ | ۳ | Asia | ۵ | ۳۵۱,۲۲۵ | ||||||||||||
| ۳۳ | ۴,۷۷۰,۱۴۹ | ۳۴,۵۸۶ | ۴,۶۹۲,۶۳۶ | ۴۲,۹۲۷ | N/A | ۶۸,۰۶۹ | ۴۹۴ | ۱۷,۲۷۳,۴۵۴ | ۲۴۶,۴۸۸ | Asia | ۱۵ | ۲,۰۲۶ | ۴ | ۶۱۳ | |||||||
| ۳۴ | ۴,۷۵۹,۰۴۱ | ۴۳,۵۱۷ | ۴,۷۱۵,۲۰۶ | ۳۱۸ | ۲ | ۴۴۳,۲۴۶ | ۴,۰۵۳ | ۵۷,۸۳۴,۲۴۱ | ۵,۳۸۶,۵۵۲ | Europe | ۲ | ۲۴۷ | ۰ | ۳۰ | |||||||
| ۳۵ | ۴,۵۷۲,۶۶۷ | ۲۲۲,۱۶۱ | ۴,۳۵۰,۵۰۶ | ۰ | ۴ | ۱۳۵,۷۵۱ | ۶,۵۹۵ | ۳۹,۰۱۰,۱۹۴ | ۱,۱۵۸,۱۱۵ | South America | ۷ | ۱۵۲ | ۱ | ||||||||
| ۳۶ | ۴,۴۵۳,۰۵۳ | ۱۴,۴۵۲ | ۴,۴۳۸,۳۰۹ | ۲۹۲ | N/A | ۵۰۷,۵۴۹ | ۱,۶۴۷ | ۲۳,۸۳۳,۴۷۲ | ۲,۷۱۶,۴۸۷ | Europe | ۲ | ۶۰۷ | ۰ | ۳۳ | |||||||
| ۳۷ | ۴,۱۴۰,۳۸۳ | ۶۶,۸۶۴ | ۴,۰۶۷,۳۸۱ | ۶,۱۳۸ | N/A | ۳۶,۸۰۰ | ۵۹۴ | ۳۶,۱۰۲,۷۴۶ | ۳۲۰,۸۸۸ | Asia | ۲۷ | ۱,۶۸۳ | ۳ | ۵۵ | |||||||
| ۳۸ | ۴,۰۷۶,۴۶۳ | ۱۰۲,۵۹۵ | ۳,۹۱۲,۵۰۶ | ۶۱,۳۶۲ | ۱۹۲ | ۶۷,۰۹۵ | ۱,۶۸۹ | ۲۶,۷۹۵,۰۹۰ | ۴۴۱,۰۲۷ | Africa | ۱۵ | ۵۹۲ | ۲ | ۱,۰۱۰ | |||||||
| ۳۹ | ۳,۵۲۹,۷۳۵ | ۶۸,۹۲۹ | ۳,۴۶۰,۱۴۹ | +۳۹۰ | ۶۵۷ | ۲۱ | ۱۸۵,۴۷۰ | ۳,۶۲۲ | ۲۸,۷۵۸,۶۶۷ | ۱,۵۱۱,۱۲۲ | Europe | ۵ | ۲۷۶ | ۱ | ۳۵ | ||||||
| ۴۰ | ۳,۱۸۳,۷۵۶ | ۸,۸۱۴ | ۳,۱۷۴,۹۴۲ | ۰ | ۵۴۵,۶۳۶ | ۱,۵۱۱ | ۱۲۹,۳۳۳,۱۰۷ | ۲۲,۱۶۵,۲۴۷ | Europe | ۲ | ۶۶۲ | ۰ | |||||||||
| ۴۱ | ۳,۰۰۶,۱۵۵ | ۲,۰۲۴ | ۳,۰۰۴,۱۳۱ | ۰ | ۴ | ۵۰۵,۷۸۵ | ۳۴۱ | ۲۴,۷۵۶,۶۶۶ | ۴,۱۶۵,۳۰۲ | Asia | ۲ | ۲,۹۳۷ | ۰ | ||||||||
| ۴۲ | ۲,۹۳۷,۶۰۹ | ۱۴,۹۲۴ | ۲,۹۱۶,۰۰۵ | ۶,۶۸۰ | N/A | ۳۸۶,۳۰۹ | ۱,۹۶۳ | ۷۶,۱۲۷,۷۲۵ | ۱۰,۰۱۱,۱۴۳ | Asia | ۳ | ۵۱۰ | ۰ | ۸۷۸ | |||||||
| ۴۳ | ۲,۷۵۴,۱۲۹ | ۲۷,۴۰۷ | ۲,۷۲۶,۴۹۲ | +۲۰ | ۲۳۰ | N/A | ۲۶۹,۵۱۱ | ۲,۶۸۲ | ۱۹,۵۰۰,۸۷۳ | ۱,۹۰۸,۳۰۱ | Europe | ۴ | ۳۷۳ | ۱ | ۲۳ | ||||||
| ۴۴ | ۲,۶۲۱,۱۱۱ | ۵,۶۹۷ | ۲,۶۱۳,۷۹۱ | ۱,۶۲۳ | ۵۳۵,۱۱۷ | ۱,۱۶۳ | ۷,۷۶۸,۶۰۴ | ۱,۵۸۶,۰۱۱ | Australia/Oceania | ۲ | ۸۶۰ | ۱ | ۳۳۱ | ||||||||
| ۴۵ | ۲,۶۱۵,۰۵۴ | ۱۸,۰۵۷ | ۲,۵۹۶,۶۰۸ | ۳۸۹ | ۳۰۲,۲۱۳ | ۲,۰۸۷ | ۱۳,۴۶۳,۷۳۳ | ۱,۵۵۵,۹۵۸ | Europe | ۳ | ۴۷۹ | ۱ | ۴۵ | ||||||||
| ۴۶ | ۲,۴۶۵,۵۴۵ | ۲۵,۳۷۵ | ۲,۴۳۹,۴۹۷ | ۶۷۳ | ۵۸,۴۷۴ | ۶۰۲ | ۱۹,۵۴۴,۴۵۱ | ۴۶۳,۵۲۳ | Asia | ۱۷ | ۱,۶۶۲ | ۲ | ۱۶ | ||||||||
| ۴۷ | ۲,۲۳۰,۲۳۲ | ۴۹,۰۴۸ | ۲,۱۵۲,۱۵۵ | ۲۹,۰۲۹ | ۲۳۲,۱۶۴ | ۵,۱۰۶ | ۱۱,۳۹۴,۵۵۶ | ۱,۱۸۶,۱۶۰ | Europe | ۴ | ۱۹۶ | ۱ | ۳,۰۲۲ | ||||||||
| ۴۸ | ۲,۰۴۹,۳۷۷ | ۲۹,۴۹۳ | N/A | N/A | N/A | N/A | ۱۲,۲۰۷ | ۱۷۶ | ۱۵,۲۵۴,۳۹۹ | ۹۰,۸۶۲ | Asia | ۸۲ | ۵,۶۹۲ | ۱۱ | -۱۶۸/۵۸ | ||||||
| ۴۹ | ۱,۸۷۷,۶۰۵ | ۲۱,۲۲۴ | ۱,۸۵۶,۳۸۱ | ۰ | ۲۳ | ۳۴۳,۸۷۲ | ۳,۸۸۷ | ۷,۴۴۸,۷۸۹ | ۱,۳۶۴,۱۹۹ | Europe | ۳ | ۲۵۷ | ۱ | ||||||||
| ۵۰ | ۱,۸۶۱,۶۶۵ | ۱۷,۱۳۲ | N/A | N/A | N/A | ۴۶۹,۰۸۲ | ۴,۳۱۷ | ۱۶,۹۲۰,۰۷۹ | ۴,۲۶۳,۳۴۰ | Asia | ۲ | ۲۳۲ | ۰ | ۱۷,۱۳۰ | |||||||
| ۵۱ | ۱,۷۴۶,۹۹۷ | ۱۴,۱۲۲ | ۱,۷۳۱,۰۰۷ | ۱,۸۶۸ | ۵۹ | ۱۶۹,۵۹۷ | ۱,۳۷۱ | ۱۷,۲۰۱,۸۸۵ | ۱,۶۶۹,۹۴۵ | Asia | ۶ | ۷۲۹ | ۱ | ۱۸۱ | |||||||
| ۵۲ | ۱,۷۳۴,۵۸۲ | ۹,۴۹۱ | ۱,۷۲۴,۹۲۱ | ۱۷۰ | ۱۹ | ۳۴۵,۵۲۱ | ۱,۸۹۱ | ۱۳,۰۸۳,۴۴۹ | ۲,۶۰۶,۱۶۱ | Europe | ۳ | ۵۲۹ | ۰ | ۳۴ | |||||||
| ۵۳ | ۱,۵۸۱,۹۳۶ | ۳۰,۶۶۴ | ۱,۵۳۸,۶۸۹ | ۱۲,۵۸۳ | ۶,۸۹۳ | ۱۳۴ | ۳۰,۵۸۹,۱۵۳ | ۱۳۳,۲۹۲ | Asia | ۱۴۵ | ۷,۴۸۴ | ۸ | ۵۵ | ||||||||
| ۵۴ | ۱,۵۱۶,۱۱۷ | ۱۱,۹۵۸ | ۱,۵۰۳,۹۸۹ | +۱۴ | ۱۷۰ | N/A | ۲۷۲,۹۳۰ | ۲,۱۵۳ | ۱۲,۱۰۸,۹۷۷ | ۲,۱۷۹,۸۵۰ | Europe | ۴ | ۴۶۵ | ۰ | ۳۱ | ||||||
| ۵۵ | ۱,۵۰۹,۷۳۲ | ۶,۶۳۸ | ۱,۵۰۳,۰۹۴ | ۰ | N/A | ۲۷۳,۹۳۰ | ۱,۲۰۴ | ۱۱,۰۰۲,۴۳۰ | ۱,۹۹۶,۳۱۵ | Europe | ۴ | ۸۳۰ | ۱ | ||||||||
| ۵۶ | ۱,۴۱۱,۸۳۱ | ۱۳,۸۴۸ | ۱,۳۸۳,۰۲۰ | ۱۴,۹۶۳ | ۲۴ | ۷۳,۵۱۴ | ۷۲۱ | ۱۱,۵۷۵,۰۱۲ | ۶۰۲,۷۰۷ | Asia | ۱۴ | ۱,۳۸۷ | ۲ | ۷۷۹ | |||||||
| ۵۷ | ۱,۳۹۷,۸۰۶ | ۹,۸۹۷ | ۱,۳۸۷,۴۷۸ | ۴۳۱ | N/A | ۵۲۵,۱۵۴ | ۳,۷۱۸ | ۱۰,۵۴۰,۳۵۷ | ۳,۹۵۹,۹۹۷ | Europe | ۲ | ۲۶۹ | ۰ | ۱۶۲ | |||||||
| ۵۸ | ۱,۳۵۶,۵۴۶ | ۷,۱۰۰ | ۱,۳۴۹,۴۲۴ | ۲۲ | N/A | ۶۵۲,۸۰۳ | ۳,۴۱۷ | ۲,۸۴۷,۷۰۱ | ۱,۳۷۰,۳۸۲ | Europe | ۲ | ۲۹۳ | ۱ | ۱۱ | |||||||
| ۵۹ | ۱,۳۳۹,۸۵۱ | ۳۸,۷۴۸ | ۱,۲۹۲,۹۴۴ | ۸,۱۵۹ | ۲۲ | ۱۹۵,۷۵۳ | ۵,۶۶۱ | ۱۱,۶۷۱,۰۴۳ | ۱,۷۰۵,۱۴۷ | Europe | ۵ | ۱۷۷ | ۱ | ۱,۱۹۲ | |||||||
| ۶۰ | ۱,۳۰۹,۷۲۸ | ۱۸,۶۸۷ | ۱,۲۵۸,۴۳۲ | ۳۲,۶۰۹ | ۳۲۲,۶۵۰ | ۴,۶۰۴ | ۵,۶۶۰,۰۸۴ | ۱,۳۹۴,۳۵۵ | Europe | ۳ | ۲۱۷ | ۱ | ۸,۰۳۳ | ||||||||
| ۶۱ | ۱,۲۹۱,۲۹۳ | ۲۰,۲۸۹ | ۱,۲۶۹,۸۹۱ | ۱,۱۱۳ | ۵ | ۶۹,۴۸۴ | ۱,۰۹۲ | ۷,۵۹۳,۸۴۸ | ۴۰۸,۶۲۲ | North America | ۱۴ | ۹۱۶ | ۲ | ۶۰ | |||||||
| ۶۲ | ۱,۲۷۸,۹۹۲ | ۱۶,۳۰۳ | N/A | N/A | N/A | N/A | ۳۳,۸۶۰ | ۴۳۲ | ۱۳,۰۰۱,۰۳۳ | ۳۴۴,۱۹۱ | Africa | ۳۰ | ۲,۳۱۷ | ۳ | ۱۷۳ | ||||||
| ۶۳ | ۱,۲۴۳,۸۳۸ | ۱۰,۹۵۲ | ۱,۰۸۷,۵۸۷ | ۱۴۵,۲۹۹ | ۷۴ | ۱۸۶,۰۶۸ | ۱,۶۳۸ | ۴,۷۹۵,۵۷۸ | ۷۱۷,۳۸۰ | Asia | ۵ | ۶۱۰ | ۱ | ۲۱,۷۳۶ | |||||||
| ۶۴ | ۱,۲۳۸,۸۸۳ | ۹,۴۲۸ | N/A | N/A | N/A | N/A | ۲۳۹,۰۵۸ | ۱,۸۱۹ | ۴,۶۵۹,۷۵۷ | ۸۹۹,۱۵۸ | North America | ۴ | ۵۵۰ | ۱ | ۷۱,۱۵۴ | ||||||
| ۶۵ | ۱,۲۱۲,۱۳۱ | ۲۲,۴۰۷ | ۱,۱۷۷,۱۴۵ | ۱۲,۵۷۹ | ۲۲۰ | ۱۰۱,۰۷۳ | ۱,۸۶۸ | ۲,۷۱۰,۲۶۱ | ۲۲۵,۹۹۳ | South America | ۱۰ | ۵۳۵ | ۴ | ۱,۰۴۹ | |||||||
| ۶۶ | ۱,۱۵۳,۳۶۱ | ۲۹,۴۲۳ | N/A | N/A | N/A | N/A | ۹۵,۷۴۱ | ۲,۴۴۲ | ۵,۰۱۳,۳۸۳ | ۴۱۶,۱۶۴ | Africa | ۱۰ | ۴۰۹ | ۲ | ۱,۱۵۷ | ||||||
| ۶۷ | ۱,۱۱۵,۲۵۱ | ۸,۵۳۰ | ۱,۱۰۶,۶۶۰ | ۶۱ | ۹۸,۶۴۵ | ۷۵۴ | ۱۴,۴۰۲,۶۷۴ | ۱,۲۷۳,۹۳۶ | North America | ۱۰ | ۱,۳۲۵ | ۱ | ۵ | ||||||||
| ۶۸ | ۱,۰۷۰,۱۸۸ | ۳۶,۰۴۳ | ۱,۰۳۴,۱۴۵ | ۰ | ۵۹,۰۸۳ | ۱,۹۹۰ | ۳,۰۸۲,۴۰۳ | ۱۷۰,۱۷۳ | South America | ۱۷ | ۵۰۳ | ۶ | |||||||||
| ۶۹ | ۱,۰۶۷,۰۳۰ | ۲,۳۴۹ | N/A | N/A | N/A | ۱۰۵,۸۳۷ | ۲۳۳ | ۲۰۰,۷۳۲,۲۶۲ | ۱۹,۹۱۰,۳۸۹ | Asia | ۹ | ۴,۲۹۲ | ۰ | ۱,۰۰۷ | |||||||
| ۷۰ | ۱,۰۵۹,۸۹۳ | ۸,۷۲۷ | ۱,۰۵۱,۱۰۲ | ۶۴ | ۱۶ | ۲۳۸,۳۴۱ | ۱,۹۶۲ | ۷,۸۸۲,۶۲۲ | ۱,۷۷۲,۵۸۵ | North America | ۴ | ۵۱۰ | ۱ | ۱۴ | |||||||
